Разработчик: ООО «Детектор Системс»
Средства для экстр
енного уничтожения жестких дисков «Импульс» обеспечивают оперативное уничтожение данных без возможности последующего восстановления даже в лабораторных условиях. Функцию уничтожения данных на диске выполняет объёмный излучатель (соленоид). В отличие от плоскостных соленоидов, воздействующих на диск только с одной стороны, объёмный излучатель оказывает воздействие на записывающее устройство со всех сторон. Это обеспечивает гарантированное уничтожение информации даже на дисках с несколькими «блинами» и высокой плотностью записи. Уровня мощности «Импульса» хватает на работу с самыми современными HDD. Примечательно, что после уничтожения информации сам жёсткий диск остается целым. «Импульс» практически мгновенно удаляет любые данные с диска, не причиняя ему физического вреда. При этом восстановление файлов становится невозможным.
| Название | |
|
![]() |
|
| Устройство уничтожения информации Импульс-7В SSD |
Устройство уничтожения информации Импульс-7В |
Система уничтожения информации для серверов Импульс-9В |
Система уничтожения информации для серверов Импульс-16 |
|
| Общие параметры | ||||
| Предназначен для | ПК и ноутбуков | ПК и ноутбуков | HDD, серверных систем, дисковых хранилищ |
HDD, серверных систем, дисковых хранилищ |
| Тип дисков | SSD | HDD | HDD, SSD | HDD, SSD |
| Исполнение | встраиваемый | настольный | стоечное 19” или напольное | стоечное 19” или напольное |
| Время готовности после включения | 80 сек | 60 сек | 4 мин | 4 мин |
| Время стирания | 5 сек | 0,1 сек | 0,1 сек (HDD) | 10 сек (SSD) | 0,1 сек (HDD) | 10 сек (SSD) |
| Время автономной работы | 60 ч | 24, 48 ч | 24, 48 ч | 24, 48 ч |
| Тип питания | аккумулятор 2200 мАн, от адаптера 220В - 12В, блок питания ПК | от адаптера 220В - 12В, блок питания ПК | от сети 220В | от сети 220В |
| Мощность стирающего поля | - | 600 кА/м | 800 кА/м | 800 кА/м |
| Дистанционное управление | проводные кнопки (до 300 м), радиоканал (40 м, 1000 м), GSM контроллер - опция | проводные кнопки (до 300 м), радиоканал (40 м, 1000 м), GSM контроллер - опция | проводные кнопки (до 300 м), радиоканал (40 м, 1000 м), GSM контроллер - опция | проводные кнопки (до 300 м), радиоканал (40 м, 1000 м), GSM контроллер - опция |
| Вместимость | каскадная система до 9 шт. | каскадная система до 16 шт. | до 9 шт. | до 16 шт. |
| Габариты и вес | ||||
| Вес | 3 кг | 3 кг | 6 кг | 6 кг |
| Размер (ДхШхВ) | 176х150х84 мм | 200х145х82 мм | для серверной стойки 19” 4U | для серверной стойки 19” 4U |
| Заводские данные | ||||
| Условия эксплуатации | рабочая температура от 5° до 40°C относительная влажность до 75% | рабочая температура от 5° до 40°C относительная влажность до 75% | рабочая температура от 5° до 40°C относительная влажность до 75% | рабочая температура от 5° до 40°C относительная влажность до 75% |
| Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Название | |
![]() |
|
| Кейс для мобильного стирания информации Импульс-NВ | Кейс для транспортировки жестких дисков Импульс-Кейс | Устройство хранения и уничтожения информации Импульс-Сейф | |
| Общие параметры | |||
| Предназначен для | Ноутбуков | HDD, SSD | HDD, SSD |
| Тип дисков | HDD | HDD, SSD, стримерные кассеты | HDD, SSD, дискеты, стримерные кассеты |
| Исполнение | кейс | кейс | настольный |
| Время готовности после включения | 3 мин | 2 мин | 2 мин |
| Время стирания | 0,1 сек | < 1 сек | 0,1 сек |
| Время автономной работы | 24 ч | 24 ч | 12, 24, 48 ч |
| Тип питания | аккумулятор 2200 мАн, от адаптера 220В - 12В |
аккумулятор 2200 мАн, от сети 220 В |
от сети 220 В |
| Мощность стирающего поля | 1000 кА/м | 450 кА/м | 500 кА/м |
| Дистанционное управление | радиобрелок (40 м) | кнопка на кейсе (до 300 м), радиобрелок (50 м, 1000 м), GSM контроллер - опция | проводные кнопки (до 300 м), радиоканал (40 м, 1000 м) - опция, GSM контроллер - опция |
| Вместимость | 1 шт. | до 3 шт. | до 9 шт. |
| Габариты и вес | |||
| Вес | 5 кг | 2,3 кг | зависит от размера |
| Размер (ДхШхВ) | 500х400х120 мм | варьируется | под заказ |
| Заводские данные | |||
| Условия эксплуатации | рабочая температура от 0° до 50°C относительная влажность до 75% | рабочая температура от 0° до 50°C относительная влажность до 75% | рабочая температура от 5° до 40°C относительная влажность до 75% |
| Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия |



